DOLAR 42,5263 0.04%
EURO 49,4103 0.12%
ALTIN 5.792,580,52
BITCOIN 0%
Muğla
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.01% 0,69 Adet:   787 Mio.Lot Hacim:   15.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 10909
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 -0,13 10:31:42
  • AGHOL 27,74 -0,64 10:31:25
  • AKBNK 64,45 -0,46 10:31:44
  • AKSA 10,28 1,18 10:31:27
  • AKSEN 51,75 -1,80 10:31:42
  • ALARK 94,45 0,69 10:31:20
  • ALTNY 61,80 1,31 10:31:44
  • ANSGR 22,44 -0,27 10:27:15
  • ARCLK 105,50 -0,19 10:31:25
  • ASELS 182,70 -0,38 10:31:44
  • ASTOR 92,95 2,59 10:31:38
  • BALSU 17,14 0,47 10:29:04
  • BIMAS 536,00 -0,19 10:31:42
  • BINHO 10,05 2,13 10:31:39
  • BRSAN 446,50 0,85 10:31:28
  • BRYAT 2.270,00 0,31 10:30:14
  • BSOKE 14,45 -0,07 10:31:42
  • BTCIM 3,45 1,47 10:30:14
  • CANTE 2,16 2,37 10:31:41
  • CCOLA 52,05 1,26 10:30:50
  • CIMSA 45,54 -0,48 10:31:38
  • CLEBI 1.591,00 0,38 10:31:31
  • CWENE 25,62 2,48 10:31:44
  • DAPGM 11,34 -1,22 10:30:24
  • DOAS 182,30 1,00 10:30:13
  • DOHOL 17,09 0,00 10:31:25
  • DSTKF 886,00 1,14 10:31:32
  • ECILC 92,20 -0,32 10:31:32
  • EFOR 22,40 0,00 10:29:42
  • EGEEN 7.095,00 0,82 10:31:41
  • EKGYO 21,32 0,95 10:31:37
  • ENERY 10,09 0,60 10:31:31
  • ENJSA 80,35 0,25 10:31:43
  • ENKAI 79,20 -0,25 10:31:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,09 10:31:32
  • EUPWR 28,42 1,43 10:31:31
  • FENER 10,87 1,30 10:31:31
  • FROTO 94,90 0,32 10:31:32
  • GARAN 138,20 -0,50 10:31:23
  • GENIL 186,80 0,05 10:29:39
  • GESAN 43,48 0,98 10:31:43
  • GLRMK 171,40 0,47 10:31:41
  • GRSEL 313,00 0,97 10:26:42
  • GRTHO 285,75 4,86 10:31:45
  • GSRAY 1,29 1,57 10:30:23
  • GUBRF 313,00 0,08 10:31:31
  • HALKB 36,00 1,07 10:31:44
  • HEKTS 3,20 0,63 10:31:37
  • IEYHO 58,10 0,17 10:31:41
  • ISCTR 13,46 -0,81 10:31:31
  • ISMEN 40,36 1,05 10:30:05
  • KCAER 10,51 0,29 10:29:37
  • KCHOL 168,80 0,24 10:31:43
  • KONTR 33,66 0,78 10:31:38
  • KRDMD 25,24 0,64 10:31:43
  • KTLEV 16,60 2,72 10:31:41
  • KUYAS 42,56 0,28 10:31:43
  • MAGEN 31,18 -0,95 10:30:24
  • MAVI 37,66 -0,16 10:30:11
  • MGROS 518,50 -0,48 10:31:40
  • MIATK 35,32 1,44 10:29:52
  • MPARK 328,50 -0,45 10:30:29
  • OBAMS 7,59 -0,65 10:31:40
  • ODAS 5,29 0,76 10:31:29
  • OTKAR 457,25 -0,27 10:27:06
  • OYAKC 23,02 -0,26 10:31:21
  • PASEU 139,00 -0,07 10:31:15
  • PATEK 24,54 1,32 10:31:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 0,12 10:31:38
  • PGSUS 200,80 -0,10 10:31:31
  • RALYH 212,40 0,28 10:29:40
  • REEDR 7,44 1,36 10:31:45
  • SAHOL 81,30 -0,73 10:31:28
  • SASA 2,95 1,03 10:31:41
  • SISE 37,18 -0,38 10:31:44
  • SKBNK 8,09 0,00 10:29:00
  • SOKM 46,42 0,91 10:31:41
  • TABGD 216,40 0,23 10:26:44
  • TAVHL 276,00 -0,72 10:29:45
  • TCELL 93,80 0,27 10:31:28
  • THYAO 272,25 -0,18 10:31:43
  • TKFEN 68,00 0,00 10:31:42
  • TOASO 228,90 -0,39 10:30:06
  • TRALT 35,06 0,34 10:31:35
  • TRENJ 74,50 -0,53 10:31:45
  • TRMET 94,35 -0,26 10:31:23
  • TSKB 12,83 -0,23 10:25:46
  • TSPOR 1,22 2,52 10:29:15
  • TTKOM 55,70 -0,09 10:30:22
  • TTRAK 513,50 0,29 10:31:39
  • TUKAS 2,59 1,97 10:31:03
  • TUPRS 194,30 -0,26 10:31:24
  • TUREX 7,66 1,19 10:31:37
  • TURSG 12,03 -0,74 10:31:23
  • ULKER 109,70 -0,99 10:31:32
  • VAKBN 28,72 -0,21 10:31:38
  • VESTL 32,14 0,12 10:30:16
  • YEOTK 36,64 1,27 10:30:01
  • YKBNK 35,28 -0,06 10:31:38
  • ZOREN 3,27 0,93 10:31:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -