DOLAR 34,7640 0.07%
EURO 36,5785 0.09%
ALTIN 2.954,510,14
BITCOIN 0%
Muğla
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.889 s Değişim: 0.62% 61,33 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   23.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 9890
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,78 -0,06 10:49:04
  • AEFES 204,80 -0,19 10:49:16
  • AGHOL 332,00 -0,30 10:49:08
  • AGROT 14,13 1,00 10:49:34
  • AKBNK 63,50 0,16 10:49:30
  • AKFGY 2,26 -0,88 10:44:21
  • AKFYE 18,48 0,00 10:49:31
  • AKSA 10,62 0,00 10:49:28
  • AKSEN 36,10 -0,44 10:49:34
  • ALARK 98,95 0,46 10:49:30
  • ALFAS 50,65 0,70 10:49:04
  • ALTNY 90,25 0,33 10:49:32
  • ANSGR 93,20 0,65 10:49:19
  • ARCLK 144,50 1,19 10:49:34
  • ARDYZ 36,82 -0,65 10:49:04
  • ASELS 70,05 -0,21 10:49:33
  • ASTOR 95,00 0,42 10:49:32
  • BERA 15,91 0,19 10:49:26
  • BIMAS 500,00 -0,40 10:49:30
  • BINHO 302,50 0,50 10:49:33
  • BJKAS 4,59 -0,65 10:49:14
  • BRSAN 458,00 0,16 10:49:26
  • BRYAT 2.239,00 0,63 10:49:11
  • BTCIM 145,50 -0,27 10:49:30
  • CANTE 1,58 0,64 10:49:34
  • CCOLA 55,10 1,75 10:49:34
  • CIMSA 40,40 0,95 10:49:31
  • CLEBI 2.075,00 -0,53 10:49:31
  • CWENE 25,86 -87,77 10:49:34
  • DOAS 224,70 0,90 10:49:26
  • DOHOL 14,34 0,49 10:49:25
  • ECILC 48,54 0,33 10:49:27
  • EGEEN 10.577,50 0,02 10:49:30
  • EKGYO 14,02 3,01 10:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 10:49:14
  • ENJSA 62,45 0,00 10:49:25
  • ENKAI 53,15 -0,56 10:49:27
  • EREGL 26,22 0,85 10:49:33
  • EUPWR 35,48 0,28 10:49:09
  • FENER 107,60 -0,46 10:49:29
  • FROTO 1.000,00 0,55 10:49:25
  • GARAN 125,10 0,32 10:49:32
  • GESAN 45,80 0,17 10:49:32
  • GOLTS 489,50 -0,10 10:49:32
  • GUBRF 253,75 -0,29 10:49:33
  • HALKB 16,48 -0,18 10:49:34
  • HEKTS 4,15 0,73 10:49:32
  • ISCTR 13,93 0,43 10:49:34
  • ISMEN 41,78 0,00 10:49:32
  • KARSN 13,09 0,61 10:49:33
  • KCAER 14,36 -0,28 10:49:26
  • KCHOL 196,60 0,98 10:49:34
  • KLSER 35,20 1,50 10:49:32
  • KONTR 45,56 -0,35 10:49:33
  • KONYA 7.077,50 0,25 10:49:12
  • KOZAA 69,70 -0,71 10:49:18
  • KOZAL 23,82 0,93 10:49:32
  • KRDMD 28,10 1,44 10:49:34
  • KTLEV 60,15 0,00 10:49:29
  • LMKDC 26,22 -1,21 10:49:33
  • MAVI 84,80 1,56 10:49:17
  • MGROS 492,25 -0,66 10:49:26
  • MIATK 43,74 0,28 10:49:33
  • MPARK 395,00 0,77 10:49:17
  • OBAMS 44,72 -0,04 10:49:18
  • ODAS 6,23 -0,80 10:49:10
  • OTKAR 483,00 -0,92 10:49:29
  • OYAKC 73,65 0,27 10:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,65 5,31 10:49:28
  • PEKGY 5,58 4,69 10:49:30
  • PETKM 19,01 0,90 10:49:34
  • PGSUS 220,90 0,23 10:49:26
  • REEDR 15,03 1,69 10:49:30
  • RGYAS 125,00 0,81 10:49:29
  • SAHOL 94,80 1,50 10:49:34
  • SASA 4,29 1,18 10:49:34
  • SISE 41,34 0,58 10:49:34
  • SKBNK 4,61 0,22 10:49:31
  • SMRTG 39,32 -0,10 10:49:28
  • SOKM 41,34 0,10 10:49:34
  • TABGD 146,30 0,00 10:49:32
  • TAVHL 275,75 -0,45 10:48:58
  • TCELL 93,60 -0,32 10:49:30
  • THYAO 288,75 0,61 10:49:33
  • TKFEN 81,90 0,31 10:49:00
  • TMSN 112,10 0,36 10:49:25
  • TOASO 198,40 0,61 10:49:34
  • TSKB 12,63 -0,55 10:49:31
  • TTKOM 46,62 0,95 10:49:28
  • TTRAK 768,00 0,00 10:49:25
  • TUKAS 6,95 1,02 10:49:29
  • TUPRS 152,50 2,56 10:49:34
  • TURSG 13,33 0,53 10:49:31
  • ULKER 112,70 -1,40 10:49:34
  • VAKBN 23,40 0,00 10:49:31
  • VESBE 17,18 0,47 10:49:31
  • VESTL 63,85 0,08 10:49:17
  • YEOTK 51,65 -0,86 10:49:33
  • YKBNK 30,58 1,33 10:49:28
  • ZOREN 4,40 0,00 10:49:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -