DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,43%
ALTIN 5.593,070,99
BITCOIN 0%
Muğla
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: 1.65% 176,86 Adet:   3.737 Mio.Lot Hacim:   89.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 0,68 14:07:42
  • AGHOL 26,92 0,37 14:07:39
  • AKBNK 60,90 3,48 14:07:45
  • AKSA 10,50 -1,87 14:07:50
  • AKSEN 53,10 1,92 14:07:51
  • ALARK 92,50 0,54 14:07:50
  • ALTNY 63,35 0,24 14:07:29
  • ANSGR 22,38 1,08 14:07:37
  • ARCLK 105,90 1,24 14:07:47
  • ASELS 188,00 -0,11 14:07:46
  • ASTOR 93,65 0,48 14:07:46
  • BALSU 18,11 0,00 14:06:29
  • BIMAS 558,00 2,57 14:07:37
  • BINHO 11,04 0,00 14:07:53
  • BRSAN 492,00 0,61 14:07:50
  • BRYAT 2.449,00 0,20 14:07:43
  • BSOKE 15,93 5,92 14:06:48
  • BTCIM 4,14 1,22 14:07:27
  • CANTE 2,32 0,87 14:07:51
  • CCOLA 55,60 0,82 14:07:52
  • CIMSA 44,50 0,91 14:07:37
  • CLEBI 1.678,00 0,42 14:06:52
  • CWENE 24,14 0,84 14:07:28
  • DAPGM 12,16 2,01 14:05:50
  • DOAS 186,90 0,75 14:07:37
  • DOHOL 17,29 0,88 14:07:20
  • DSTKF 767,50 0,33 14:07:34
  • ECILC 102,00 3,98 14:07:49
  • EFOR 125,00 -4,58 14:04:37
  • EGEEN 7.682,50 0,39 14:07:31
  • EKGYO 19,71 3,36 14:07:51
  • ENERY 10,20 1,09 14:07:30
  • ENJSA 76,90 0,33 14:07:43
  • ENKAI 75,05 0,60 14:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 2,02 14:07:52
  • EUPWR 29,82 3,69 14:07:49
  • FENER 11,98 -0,99 14:07:45
  • FROTO 95,10 0,96 14:07:49
  • GARAN 132,90 2,86 14:07:14
  • GENIL 186,00 -1,59 14:07:11
  • GESAN 46,62 0,95 14:07:30
  • GLRMK 172,10 1,06 14:06:36
  • GRSEL 331,75 -0,08 14:07:30
  • GRTHO 336,50 -6,98 14:07:40
  • GSRAY 1,39 0,72 14:07:28
  • GUBRF 337,50 3,69 14:07:46
  • HALKB 30,10 3,94 14:07:52
  • HEKTS 3,31 1,53 14:07:51
  • IEYHO 55,85 9,94 14:07:40
  • IPEKE 83,70 1,39 14:07:44
  • ISCTR 12,69 3,42 14:07:55
  • ISMEN 40,60 1,45 14:07:48
  • KCAER 11,49 0,97 14:07:30
  • KCHOL 170,60 1,31 14:07:37
  • KONTR 27,20 0,74 14:07:52
  • KONYA 4.972,50 0,25 14:07:38
  • KOZAA 100,60 -0,98 14:07:46
  • KOZAL 37,66 1,24 14:07:51
  • KRDMD 25,96 7,45 14:07:52
  • KTLEV 14,91 2,97 14:07:53
  • KUYAS 47,86 5,60 14:07:42
  • MAGEN 31,42 -3,02 14:07:51
  • MAVI 38,92 0,31 14:07:46
  • MGROS 518,00 2,57 14:07:49
  • MIATK 38,54 -0,16 14:07:42
  • MPARK 309,00 0,32 14:06:26
  • OBAMS 39,46 0,25 14:07:37
  • ODAS 5,54 4,14 14:07:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 14:07:48
  • OYAKC 21,62 0,93 14:07:52
  • PASEU 138,10 2,60 14:07:36
  • PATEK 28,86 4,19 14:07:50
  • PETKM 17,08 0,65 14:07:48
  • PGSUS 204,90 1,09 14:07:42
  • RALYH 202,10 0,05 14:07:07
  • REEDR 9,54 -9,32 14:07:52
  • SAHOL 77,55 1,77 14:07:37
  • SASA 2,93 1,38 14:07:45
  • SISE 35,98 1,12 14:07:43
  • SKBNK 8,13 0,49 14:04:02
  • SOKM 44,98 0,22 14:07:53
  • TABGD 234,40 0,90 14:07:31
  • TAVHL 258,75 1,67 14:07:41
  • TCELL 95,35 1,44 14:07:43
  • THYAO 274,50 2,62 14:07:52
  • TKFEN 72,80 0,07 14:07:48
  • TOASO 234,40 0,60 14:07:37
  • TSKB 12,37 3,17 14:07:23
  • TSPOR 1,30 2,36 14:07:49
  • TTKOM 56,45 2,36 14:07:46
  • TTRAK 533,00 0,28 14:07:42
  • TUKAS 2,67 0,00 14:07:29
  • TUPRS 207,10 1,52 14:07:51
  • TUREX 8,39 0,00 14:07:16
  • TURSG 12,87 0,70 14:07:45
  • ULKER 115,60 0,52 14:07:51
  • VAKBN 26,24 0,61 14:07:50
  • VESTL 30,42 0,40 14:07:47
  • YEOTK 38,10 2,31 14:07:49
  • YKBNK 33,60 3,58 14:07:51
  • ZOREN 3,28 0,61 14:06:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -