DOLAR 42,4848 -0.05%
EURO 49,4388 0.19%
ALTIN 5.809,300,81
BITCOIN 0%
Muğla
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.054 s Değişim: 1.43% 155,52 Adet:   3.102 Mio.Lot Hacim:   75.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,01 13:56:28
  • AGHOL 28,08 0,57 13:56:19
  • AKBNK 66,10 2,08 13:56:27
  • AKSA 10,41 2,46 13:56:24
  • AKSEN 54,20 2,85 13:56:21
  • ALARK 93,85 0,05 13:56:28
  • ALTNY 62,00 1,64 13:56:28
  • ANSGR 22,70 0,89 13:52:17
  • ARCLK 107,80 1,99 13:55:28
  • ASELS 186,30 1,58 13:56:23
  • ASTOR 95,25 5,13 13:56:20
  • BALSU 17,24 1,06 13:55:13
  • BIMAS 541,50 0,84 13:56:26
  • BINHO 10,08 2,44 13:56:01
  • BRSAN 455,50 2,88 13:56:16
  • BRYAT 2.292,00 1,28 13:56:06
  • BSOKE 14,87 2,84 13:55:25
  • BTCIM 3,43 0,88 13:56:18
  • CANTE 2,14 1,42 13:56:21
  • CCOLA 52,60 2,33 13:56:13
  • CIMSA 46,40 1,40 13:55:55
  • CLEBI 1.599,00 0,88 13:48:47
  • CWENE 25,62 2,48 13:56:16
  • DAPGM 11,41 -0,61 13:56:21
  • DOAS 184,30 2,11 13:56:16
  • DOHOL 17,37 1,64 13:56:05
  • DSTKF 878,00 0,23 13:55:36
  • ECILC 91,90 -0,65 13:54:43
  • EFOR 22,64 1,07 13:55:08
  • EGEEN 7.087,50 0,71 13:56:16
  • EKGYO 21,66 2,56 13:56:27
  • ENERY 10,10 0,70 13:56:18
  • ENJSA 81,70 1,93 13:56:11
  • ENKAI 79,50 0,13 13:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,84 13:56:25
  • EUPWR 29,78 6,28 13:56:13
  • FENER 10,91 1,68 13:56:20
  • FROTO 95,85 1,32 13:56:22
  • GARAN 141,80 2,09 13:56:21
  • GENIL 189,50 1,50 13:56:19
  • GESAN 44,40 3,11 13:56:28
  • GLRMK 170,70 0,06 13:54:28
  • GRSEL 311,50 0,48 13:52:41
  • GRTHO 297,25 9,08 13:56:15
  • GSRAY 1,29 1,57 13:56:02
  • GUBRF 311,25 -0,48 13:56:18
  • HALKB 38,14 7,07 13:56:29
  • HEKTS 3,27 2,83 13:56:06
  • IEYHO 57,60 -0,69 13:56:16
  • ISCTR 13,92 2,58 13:56:23
  • ISMEN 41,32 3,46 13:56:25
  • KCAER 10,58 0,95 13:56:28
  • KCHOL 172,60 2,49 13:56:26
  • KONTR 33,60 0,60 13:56:28
  • KRDMD 25,56 1,91 13:56:23
  • KTLEV 16,91 4,64 13:56:21
  • KUYAS 42,60 0,38 13:55:48
  • MAGEN 31,98 1,59 13:55:13
  • MAVI 38,10 1,01 13:55:50
  • MGROS 524,00 0,58 13:56:13
  • MIATK 35,28 1,32 13:56:19
  • MPARK 325,50 -1,36 13:56:16
  • OBAMS 7,70 0,79 13:56:06
  • ODAS 5,31 1,14 13:55:38
  • OTKAR 459,25 0,16 13:55:42
  • OYAKC 23,44 1,56 13:56:05
  • PASEU 139,30 0,14 13:55:42
  • PATEK 24,58 1,49 13:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 1,12 13:55:47
  • PGSUS 202,90 0,95 13:56:02
  • RALYH 204,00 -3,68 13:56:25
  • REEDR 7,43 1,23 13:56:27
  • SAHOL 83,70 2,20 13:56:28
  • SASA 2,98 2,05 13:56:26
  • SISE 37,52 0,54 13:56:18
  • SKBNK 8,12 0,37 13:55:58
  • SOKM 46,06 0,13 13:56:11
  • TABGD 212,70 -1,48 13:56:09
  • TAVHL 277,00 -0,36 13:56:16
  • TCELL 94,95 1,50 13:56:13
  • THYAO 276,25 1,28 13:56:26
  • TKFEN 69,85 2,72 13:55:00
  • TOASO 231,80 0,87 13:56:25
  • TRALT 34,92 -0,06 13:55:48
  • TRENJ 74,75 -0,20 13:56:02
  • TRMET 93,85 -0,79 13:56:28
  • TSKB 13,09 1,79 13:56:22
  • TSPOR 1,23 3,36 13:56:21
  • TTKOM 56,65 1,61 13:55:13
  • TTRAK 517,00 0,98 13:56:27
  • TUKAS 2,61 2,76 13:56:27
  • TUPRS 196,30 0,77 13:56:27
  • TUREX 7,74 2,25 13:56:08
  • TURSG 12,19 0,58 13:55:23
  • ULKER 110,80 0,00 13:55:35
  • VAKBN 29,90 3,89 13:56:28
  • VESTL 32,72 1,93 13:56:24
  • YEOTK 36,80 1,71 13:56:08
  • YKBNK 36,58 3,63 13:56:16
  • ZOREN 3,32 2,47 13:55:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -