DOLAR 44,2103 0.05%
EURO 50,8856 -0.04%
ALTIN 7.146,490,53
BITCOIN 0%
Muğla

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,58 -0,80 18:10:00
  • ACSEL 103,30 0,58 18:10:00
  • ADEL 32,66 0,86 18:10:00
  • ADESE 1,01 -1,94 18:10:00
  • AEFES 17,19 -0,58 18:10:00
  • AFYON 17,17 5,47 18:10:00
  • AGESA 217,90 -2,29 18:10:00
  • AGHOL 28,60 -1,17 18:10:00
  • AGYO 8,53 -0,58 18:10:01
  • AHGAZ 22,10 -3,41 18:10:00
  • AHSGY 21,78 10,00 18:10:00
  • AKBNK 72,70 0,21 18:10:00
  • AKCNS 207,20 -0,62 18:10:00
  • AKFGY 2,92 -4,26 18:10:00
  • AKFIS 37,86 -0,89 18:10:00
  • AKFYE 21,14 -1,12 18:10:00
  • AKGRT 7,72 -2,53 18:10:00
  • AKHAN 25,46 -2,45 18:10:00
  • AKMGY 220,80 -0,81 18:10:01
  • AKSA 10,93 1,02 18:10:00
  • AKSEN 76,20 -1,74 18:10:00
  • AKSGY 8,43 -0,47 18:10:00
  • AKSUE 28,78 0,63 18:10:00
  • AKYHO 2,58 -2,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 89,10 -0,78 18:10:00
  • ALBRK 8,18 0,12 18:10:00
  • ALCTL 127,00 1,68 18:10:00
  • ALFAS 37,80 0,59 18:10:00
  • ALGYO 4,90 -0,81 18:10:00
  • ALKA 11,32 -0,70 18:10:00
  • ALKIM 16,12 -1,23 18:10:00
  • ALKLC 271,50 -3,04 18:10:00
  • ALTNY 14,93 -0,47 18:10:00
  • ALVES 2,96 -0,34 18:10:00
  • ANELE 14,03 -1,54 18:10:00
  • ANGEN 10,29 0,19 18:10:00
  • ANSGR 26,80 -4,56 18:10:00
  • APBDL 33,15 -2,50 18:10:00
  • APLIB 45,20 -1,74 18:10:00
  • APMDL 24,84 -0,84 18:10:00
  • APX30 35,90 -0,72 18:10:00
  • ARASE 104,00 7,00 18:10:00
  • ARCLK 113,00 1,07 18:10:00
  • ARDYZ 40,90 -0,54 18:10:00
  • ARENA 26,04 -2,25 18:10:00
  • ARFYE 24,08 0,08 18:10:00
  • ARSAN 3,80 -5,47 18:10:00
  • ARTMS 37,34 4,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,65 -1,49 18:10:00
  • ASELS 320,50 -0,54 18:10:00
  • ASGYO 10,98 -1,35 18:10:00
  • ASTOR 186,00 -4,57 18:10:00
  • ASUZU 67,20 2,91 18:10:00
  • ATAGY 12,75 -0,16 18:10:01
  • ATAKP 52,25 -2,43 18:10:00
  • ATATP 149,50 1,70 18:10:00
  • ATATR 11,00 0,55 18:10:00
  • ATEKS 108,90 9,94 18:10:01
  • ATSYH 51,50 4,25 18:10:01
  • AVGYO 11,90 -1,90 18:10:00
  • AVHOL 35,52 -0,39 18:10:00
  • AVOD 4,36 2,35 18:10:00
  • AVPGY 48,48 2,97 18:10:00
  • AVTUR 18,40 -4,81 18:10:01
  • AYCES 750,00 8,30 18:10:00
  • AYDEM 25,66 3,47 18:10:00
  • AYEN 27,62 -3,22 18:10:00
  • AYES 33,04 0,79 18:10:01
  • AYGAZ 241,00 -4,44 18:10:00
  • AZTEK 4,16 0,24 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -